Produsent | Moto Metal |
---|---|
Minimum bolter | 0 |
Maksimum bolter | 0 |
Minste boltsirkel | 108 |
Største boltsirkel | 155 |
TPMS kompatibel | Ja |
Diameter | 16", 17", 18", 20", 22", 24" |
MO970
16″ 17″ 18″ 20″ 22″ 24″
Varenr | Navn | Størrelse | Boltsirkel | Innpress | Nav | Maks last | Finish | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO97067016342 | MO970 | 7x16 | 5X160 | 42 | 65,07 | 1360 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 3 365,00 |
MO970670163A42 | MO970 | 7x16 | 5X160 | 42 | 65,07 | 1360 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 3 365,00 |
MO97067016442 | MO970 | 7x16 | 5X160 | 42 | 65,07 | 1360 | GLOSS GRAY CENTER GLOSS BLACK LIP | 3 709,00 |
MO97067016942 | MO970 | 7x16 | 5X160 | 42 | 65,07 | 1360 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 3 599,00 |
MO97067036342 | MO970 | 7x16 | 5X130 | 42 | 84,1 | 1360 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 2 733,00 |
MO970670363A42 | MO970 | 7x16 | 5X130 | 42 | 84,1 | 1360 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 3 365,00 |
MO97067036442 | MO970 | 7x16 | 5X130 | 42 | 84,1 | 1360 | GLOSS GRAY CENTER GLOSS BLACK LIP | 3 022,00 |
MO97067036942 | MO970 | 7x16 | 5X130 | 42 | 84,1 | 1360 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 2 925,00 |
MO97067038342 | MO970 | 7x16 | 6X130 | 42 | 84,1 | 1360 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 2 733,00 |
MO970670383A42 | MO970 | 7x16 | 6X130 | 42 | 84,1 | 1360 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 3 365,00 |
MO97067038442 | MO970 | 7x16 | 6X130 | 42 | 84,1 | 1360 | GLOSS GRAY CENTER GLOSS BLACK LIP | 3 022,00 |
MO97067038842 | MO970 | 7x16 | 6X130 | 42 | 84,1 | 1360 | PVD | 2 554,00 |
MO97067038942 | MO970 | 7x16 | 6X130 | 42 | 84,1 | 1360 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 3 063,00 |
MO97068000300 | MO970 | 8x16 | BLANK | 00 | 72,56 | 1133 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 3 792,00 |
MO970680003A00 | MO970 | 8x16 | BLANK | 00 | 72,56 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 3 792,00 |
MO97068000900 | MO970 | 8x16 | BLANK | 00 | 72,56 | 1133 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 122,00 |
MO97068067300 | MO970 | 8x16 | 6X135/6X139.7 | 00 | 106,1 | 1133 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 3 572,00 |
MO97068067300US | MO970 | 8x16 | 6X135/6X139.7 | 00 | 106,1 | 1133 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 3 572,00 |
MO970680673A00 | MO970 | 8x16 | 6X135/6X139.7 | 00 | 106,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 3 489,00 |
MO970680673A00US | MO970 | 8x16 | 6X135/6X139.7 | 00 | 106,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 3 627,00 |
MO970680673B00 | MO970 | 8x16 | 6X135/6X139.7 | 00 | 106,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 3 943,00 |
MO970680673B00US | MO970 | 8x16 | 6X135/6X139.7 | 00 | 106,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 3 943,00 |
MO97068067900 | MO970 | 8x16 | 6X135/6X139.7 | 00 | 106,1 | 1133 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 122,00 |
MO97068067900US | MO970 | 8x16 | 6X135/6X139.7 | 00 | 106,1 | 1133 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 122,00 |
MO97068078300 | MO970 | 8x16 | 6X120/6X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 3 572,00 |
MO97068078300US | MO970 | 8x16 | 6X120/6X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 3 572,00 |
MO970680783A00 | MO970 | 8x16 | 6X120/6X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 3 489,00 |
MO970680783A00US | MO970 | 8x16 | 6X120/6X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 3 627,00 |
MO970680783B00 | MO970 | 8x16 | 6X120/6X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 3 943,00 |
MO970680783B00US | MO970 | 8x16 | 6X120/6X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 3 943,00 |
MO97068078900 | MO970 | 8x16 | 6X120/6X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 122,00 |
MO97068078900US | MO970 | 8x16 | 6X120/6X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 122,00 |
MO97068080300 | MO970 | 8x16 | 8X165.1 | 00 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 3 572,00 |
MO97068080300US | MO970 | 8x16 | 8X165.1 | 00 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 3 572,00 |
MO970680803A00 | MO970 | 8x16 | 8X165.1 | 00 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 3 489,00 |
MO970680803A00US | MO970 | 8x16 | 8X165.1 | 00 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 3 640,00 |
MO970680803B00 | MO970 | 8x16 | 8X165.1 | 00 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 3 943,00 |
MO970680803B00US | MO970 | 8x16 | 8X165.1 | 00 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 3 943,00 |
MO97068080900 | MO970 | 8x16 | 8X165.1 | 00 | 125,1 | 1651 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 122,00 |
MO97068080900US | MO970 | 8x16 | 8X165.1 | 00 | 125,1 | 1651 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 122,00 |
Varenr | Navn | Størrelse | Boltsirkel | Innpress | Nav | Maks last | Finish | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO97078000300 | MO970 | 8x17 | BLANK | 00 | 72,56 | 1133 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 550,00 |
MO97078000340 | MO970 | 8x17 | BLANK | 40 | 72,56 | 1270 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 550,00 |
MO97078000350 | MO970 | 8x17 | BLANK | 50 | 72,56 | 1270 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 550,00 |
MO970780003A00 | MO970 | 8x17 | BLANK | 00 | 72,56 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 715,00 |
MO970780003B00 | MO970 | 8x17 | BLANK | 00 | 72,56 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 4 784,00 |
MO97078000400 | MO970 | 8x17 | BLANK | 00 | 72,56 | 1133 | GLOSS GRAY CENTER GLOSS BLACK LIP | 5 018,00 |
MO97078000900 | MO970 | 8x17 | BLANK | 00 | 72,56 | 1133 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 908,00 |
MO97078000940 | MO970 | 8x17 | BLANK | 40 | 72,56 | 1270 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 908,00 |
MO97078000950 | MO970 | 8x17 | BLANK | 50 | 72,56 | 1270 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 908,00 |
MO97078012300 | MO970 | 8x17 | 5X114.3 | 00 | 72,56 | 1133 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 3 574,00 |
MO97078012400 | MO970 | 8x17 | 5X114.3 | 00 | 72,56 | 1133 | GLOSS GRAY CENTER GLOSS BLACK LIP | 3 877,00 |
MO97078016342 | MO970 | 8x17 | 5X160 | 42 | 65,07 | 1360 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 3 505,00 |
MO970780163A42 | MO970 | 8x17 | 5X160 | 42 | 65,07 | 1360 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 3 643,00 |
MO97078016942 | MO970 | 8x17 | 5X160 | 42 | 65,07 | 1360 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 385,00 |
MO97078035300 | MO970 | 8x17 | 5X127/5X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 124,00 |
MO97078035300US | MO970 | 8x17 | 5X127/5X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 124,00 |
MO970780353A00 | MO970 | 8x17 | 5X127/5X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 317,00 |
MO970780353A00US | MO970 | 8x17 | 5X127/5X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 317,00 |
MO970780353B00 | MO970 | 8x17 | 5X127/5X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 4 358,00 |
MO970780353B00US | MO970 | 8x17 | 5X127/5X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 4 358,00 |
MO970780353D00 | MO970 | 8x17 | 5X127/5X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | FULL GLOSS BLACK | 4 055,00 |
MO97078035400 | MO970 | 8x17 | 5X127/5X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | GLOSS GRAY CENTER GLOSS BLACK LIP | 4 592,00 |
MO97078035900 | MO970 | 8x17 | 5X127/5X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 385,00 |
MO97078035900US | MO970 | 8x17 | 5X127/5X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 385,00 |
MO97078036350 | MO970 | 8x17 | 5X130 | 50 | 84,1 | 1270 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 3 505,00 |
MO970780363A50 | MO970 | 8x17 | 5X130 | 50 | 84,1 | 1270 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 3 643,00 |
MO97078036850 | MO970 | 8x17 | 5X130 | 50 | 84,1 | 1270 | PVD | 2 804,00 |
MO97078038350 | MO970 | 8x17 | 6X130 | 50 | 84,1 | 1270 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 3 670,00 |
MO970780383A50 | MO970 | 8x17 | 6X130 | 50 | 84,1 | 1270 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 3 643,00 |
MO97078038850 | MO970 | 8x17 | 6X130 | 50 | 84,1 | 1270 | PVD | 2 804,00 |
MO97078038950 | MO970 | 8x17 | 6X130 | 50 | 84,1 | 1270 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 3 794,00 |
MO97078054340 | MO970 | 8x17 | 5X114.3/5X127 | 40 | 72,56 | 1270 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 124,00 |
MO970780543A40 | MO970 | 8x17 | 5X114.3/5X127 | 40 | 72,56 | 1270 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 317,00 |
MO97078067300 | MO970 | 8x17 | 6X135/6X139.7 | 00 | 106,1 | 1133 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 124,00 |
MO97078067300US | MO970 | 8x17 | 6X135/6X139.7 | 00 | 106,1 | 1133 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 124,00 |
MO970780673A00 | MO970 | 8x17 | 6X135/6X139.7 | 00 | 106,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 317,00 |
MO970780673A00US | MO970 | 8x17 | 6X135/6X139.7 | 00 | 106,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 317,00 |
MO970780673B00 | MO970 | 8x17 | 6X135/6X139.7 | 00 | 106,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 4 358,00 |
MO970780673B00US | MO970 | 8x17 | 6X135/6X139.7 | 00 | 106,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 4 358,00 |
MO970780673D00 | MO970 | 8x17 | 6X135/6X139.7 | 00 | 106,1 | 1133 | FULL GLOSS BLACK | 4 138,00 |
MO97078067400 | MO970 | 8x17 | 6X135/6X139.7 | 00 | 106,1 | 1133 | GLOSS GRAY CENTER GLOSS BLACK LIP | 4 592,00 |
MO97078067900 | MO970 | 8x17 | 6X135/6X139.7 | 00 | 106,1 | 1133 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 385,00 |
MO97078067900US | MO970 | 8x17 | 6X135/6X139.7 | 00 | 106,1 | 1133 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 385,00 |
MO97078074340 | MO970 | 8x17 | 6X127/6X135 | 40 | 87,1 | 1270 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 124,00 |
MO970780743A40 | MO970 | 8x17 | 6X127/6X135 | 40 | 87,1 | 1270 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 317,00 |
MO97078078300 | MO970 | 8x17 | 6X120/6X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 124,00 |
MO97078078300US | MO970 | 8x17 | 6X120/6X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 124,00 |
MO970780783A00 | MO970 | 8x17 | 6X120/6X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 317,00 |
MO970780783A00US | MO970 | 8x17 | 6X120/6X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 317,00 |
MO970780783B00 | MO970 | 8x17 | 6X120/6X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 4 358,00 |
MO970780783B00US | MO970 | 8x17 | 6X120/6X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 4 358,00 |
MO97078078400 | MO970 | 8x17 | 6X120/6X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | GLOSS GRAY CENTER GLOSS BLACK LIP | 3 877,00 |
MO97078078900 | MO970 | 8x17 | 6X120/6X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 385,00 |
MO97078078900US | MO970 | 8x17 | 6X120/6X139.7 | 00 | 78,1 | 1133 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 385,00 |
MO97078080300 | MO970 | 8x17 | 8X165.1 | 00 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 124,00 |
MO97078080300US | MO970 | 8x17 | 8X165.1 | 00 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 124,00 |
MO970780803A00 | MO970 | 8x17 | 8X165.1 | 00 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 317,00 |
MO970780803A00US | MO970 | 8x17 | 8X165.1 | 00 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 317,00 |
MO970780803B00 | MO970 | 8x17 | 8X165.1 | 00 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 4 358,00 |
MO970780803B00US | MO970 | 8x17 | 8X165.1 | 00 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 4 358,00 |
MO970780803D00 | MO970 | 8x17 | 8X165.1 | 00 | 125,1 | 1651 | FULL GLOSS BLACK | 4 055,00 |
MO97078080400 | MO970 | 8x17 | 8X165.1 | 00 | 125,1 | 1651 | GLOSS GRAY CENTER GLOSS BLACK LIP | 4 592,00 |
MO97078080900 | MO970 | 8x17 | 8X165.1 | 00 | 125,1 | 1651 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 385,00 |
MO97078080900US | MO970 | 8x17 | 8X165.1 | 00 | 125,1 | 1651 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 385,00 |
MO97078086300 | MO970 | 8x17 | 5X139.7/5X150 | 00 | 110,1 | 1133 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 124,00 |
MO97078086300US | MO970 | 8x17 | 5X139.7/5X150 | 00 | 110,1 | 1133 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 124,00 |
MO970780863A00 | MO970 | 8x17 | 5X139.7/5X150 | 00 | 110,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 317,00 |
MO970780863A00US | MO970 | 8x17 | 5X139.7/5X150 | 00 | 110,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 317,00 |
MO970780863B00 | MO970 | 8x17 | 5X139.7/5X150 | 00 | 110,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 4 358,00 |
MO970780863B00US | MO970 | 8x17 | 5X139.7/5X150 | 00 | 110,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 4 358,00 |
MO97078086400 | MO970 | 8x17 | 5X139.7/5X150 | 00 | 110,1 | 1133 | GLOSS GRAY CENTER GLOSS BLACK LIP | 3 877,00 |
MO97078086900 | MO970 | 8x17 | 5X139.7/5X150 | 00 | 110,1 | 1133 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 385,00 |
MO97078087300 | MO970 | 8x17 | 8X170 | 00 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 124,00 |
MO97078087300US | MO970 | 8x17 | 8X170 | 00 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 124,00 |
MO970780873A00 | MO970 | 8x17 | 8X170 | 00 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 317,00 |
MO970780873A00US | MO970 | 8x17 | 8X170 | 00 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 317,00 |
MO970780873B00 | MO970 | 8x17 | 8X170 | 00 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 3 684,00 |
MO970780873D00 | MO970 | 8x17 | 8X170 | 00 | 125,1 | 1651 | FULL GLOSS BLACK | 4 055,00 |
MO97078087400 | MO970 | 8x17 | 8X170 | 00 | 125,1 | 1651 | GLOSS GRAY CENTER GLOSS BLACK LIP | 3 877,00 |
MO97078087900 | MO970 | 8x17 | 8X170 | 00 | 125,1 | 1651 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 385,00 |
MO97078088300 | MO970 | 8x17 | 8X180 | 00 | 124,2 | 1651 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 124,00 |
MO97078088300US | MO970 | 8x17 | 8X180 | 00 | 124,2 | 1651 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 124,00 |
MO970780883A00 | MO970 | 8x17 | 8X180 | 00 | 124,2 | 1651 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 317,00 |
MO970780883A00US | MO970 | 8x17 | 8X180 | 00 | 124,2 | 1651 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 317,00 |
MO970780883B00 | MO970 | 8x17 | 8X180 | 00 | 124,2 | 1651 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 3 684,00 |
MO970780883D00 | MO970 | 8x17 | 8X180 | 00 | 124,2 | 1651 | FULL GLOSS BLACK | 4 055,00 |
MO97078088400 | MO970 | 8x17 | 8X180 | 00 | 124,2 | 1651 | GLOSS GRAY CENTER GLOSS BLACK LIP | 3 877,00 |
MO97078088900 | MO970 | 8x17 | 8X180 | 00 | 124,2 | 1651 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 385,00 |
MO97079000312N | MO970 | 9x17 | BLANK | -12 | 72,56 | 1133 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 042,00 |
MO970790003A12N | MO970 | 9x17 | BLANK | -12 | 72,56 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 055,00 |
MO970790003B12N | MO970 | 9x17 | BLANK | -12 | 72,56 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 4 055,00 |
MO97079000412N | MO970 | 9x17 | BLANK | -12 | 72,56 | 1133 | GLOSS GRAY CENTER GLOSS BLACK LIP | 4 042,00 |
MO97079000912N | MO970 | 9x17 | BLANK | -12 | 72,56 | 1133 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 055,00 |
MO97079035312N | MO970 | 9x17 | 5X127/5X139.7 | -12 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 385,00 |
MO97079035312NUS | MO970 | 9x17 | 5X127/5X139.7 | -12 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 385,00 |
MO97079035312US | MO970 | 9x17 | 5X127/5X139.7 | 12 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 289,00 |
MO970790353A12N | MO970 | 9x17 | 5X127/5X139.7 | -12 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 482,00 |
MO970790353A12NUS | MO970 | 9x17 | 5X127/5X139.7 | -12 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 482,00 |
MO970790353A12US | MO970 | 9x17 | 5X127/5X139.7 | 12 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 385,00 |
MO970790353B12N | MO970 | 9x17 | 5X127/5X139.7 | -12 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 4 743,00 |
MO970790353B12NUS | MO970 | 9x17 | 5X127/5X139.7 | -12 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 4 743,00 |
MO970790353B12US | MO970 | 9x17 | 5X127/5X139.7 | 12 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 4 743,00 |
MO97079035412N | MO970 | 9x17 | 5X127/5X139.7 | -12 | 78,1 | 1133 | GLOSS GRAY CENTER GLOSS BLACK LIP | 4 757,00 |
MO97079035912N | MO970 | 9x17 | 5X127/5X139.7 | -12 | 78,1 | 1133 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 702,00 |
MO97079035912NUS | MO970 | 9x17 | 5X127/5X139.7 | -12 | 78,1 | 1133 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 702,00 |
MO97079035912US | MO970 | 9x17 | 5X127/5X139.7 | 12 | 78,1 | 1133 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 743,00 |
MO97079067312N | MO970 | 9x17 | 6X135/6X139.7 | -12 | 106,1 | 1133 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 385,00 |
MO97079067312NUS | MO970 | 9x17 | 6X135/6X139.7 | -12 | 106,1 | 1133 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 385,00 |
MO97079067312US | MO970 | 9x17 | 6X135/6X139.7 | 12 | 106,1 | 1133 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 385,00 |
MO970790673A12N | MO970 | 9x17 | 6X135/6X139.7 | -12 | 106,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 482,00 |
MO970790673A12NUS | MO970 | 9x17 | 6X135/6X139.7 | -12 | 106,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 385,00 |
MO970790673A12US | MO970 | 9x17 | 6X135/6X139.7 | 12 | 106,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 482,00 |
MO970790673B12N | MO970 | 9x17 | 6X135/6X139.7 | -12 | 106,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 4 743,00 |
MO970790673B12NUS | MO970 | 9x17 | 6X135/6X139.7 | -12 | 106,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 4 743,00 |
MO970790673B12US | MO970 | 9x17 | 6X135/6X139.7 | 12 | 106,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 4 743,00 |
MO97079067412N | MO970 | 9x17 | 6X135/6X139.7 | -12 | 106,1 | 1133 | GLOSS GRAY CENTER GLOSS BLACK LIP | 4 757,00 |
MO97079067912N | MO970 | 9x17 | 6X135/6X139.7 | -12 | 106,1 | 1133 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 702,00 |
MO97079067912NUS | MO970 | 9x17 | 6X135/6X139.7 | -12 | 106,1 | 1133 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 702,00 |
MO97079067912US | MO970 | 9x17 | 6X135/6X139.7 | 12 | 106,1 | 1133 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 743,00 |
MO97079078312US | MO970 | 9x17 | 6X120/6X139.7 | 12 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 385,00 |
MO970790783A12US | MO970 | 9x17 | 6X120/6X139.7 | 12 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 482,00 |
MO970790783B12US | MO970 | 9x17 | 6X120/6X139.7 | 12 | 78,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 4 743,00 |
MO97079078912US | MO970 | 9x17 | 6X120/6X139.7 | 12 | 78,1 | 1133 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 743,00 |
MO97079080312N | MO970 | 9x17 | 8X165.1 | -12 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 385,00 |
MO97079080312NUS | MO970 | 9x17 | 8X165.1 | -12 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 385,00 |
MO97079080312US | MO970 | 9x17 | 8X165.1 | 12 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 385,00 |
MO970790803A12N | MO970 | 9x17 | 8X165.1 | -12 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 482,00 |
MO970790803A12NUS | MO970 | 9x17 | 8X165.1 | -12 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 482,00 |
MO970790803A12US | MO970 | 9x17 | 8X165.1 | 12 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 482,00 |
MO970790803B12N | MO970 | 9x17 | 8X165.1 | -12 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 4 743,00 |
MO970790803B12NUS | MO970 | 9x17 | 8X165.1 | -12 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 4 743,00 |
MO970790803B12US | MO970 | 9x17 | 8X165.1 | 12 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 4 743,00 |
MO97079080412N | MO970 | 9x17 | 8X165.1 | -12 | 125,1 | 1651 | GLOSS GRAY CENTER GLOSS BLACK LIP | 4 757,00 |
MO97079080912N | MO970 | 9x17 | 8X165.1 | -12 | 125,1 | 1651 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 702,00 |
MO97079080912NUS | MO970 | 9x17 | 8X165.1 | -12 | 125,1 | 1651 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 702,00 |
MO97079080912US | MO970 | 9x17 | 8X165.1 | 12 | 125,1 | 1651 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 743,00 |
MO97079086312US | MO970 | 9x17 | 5X139.7/5X150 | 12 | 110,1 | 1133 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 385,00 |
MO970790863A12US | MO970 | 9x17 | 5X139.7/5X150 | 12 | 110,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 482,00 |
MO970790863B12US | MO970 | 9x17 | 5X139.7/5X150 | 12 | 110,1 | 1133 | GLOSS BLACK WITH MILLED SPOKE & MOTO METAL ON LIP | 4 743,00 |
MO97079086912US | MO970 | 9x17 | 5X139.7/5X150 | 12 | 110,1 | 1133 | SEMI GLOSS BLACK MILLED | 4 743,00 |
MO97079087312N | MO970 | 9x17 | 8X170 | -12 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 385,00 |
MO97079087312NUS | MO970 | 9x17 | 8X170 | -12 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 385,00 |
MO97079087312US | MO970 | 9x17 | 8X170 | 12 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK MACHINED FACE | 4 385,00 |
MO970790873A12N | MO970 | 9x17 | 8X170 | -12 | 125,1 | 1651 | GLOSS BLACK WITH MILLED LIP | 4 482,00 |
